展位预订:021-3114 8748
参观/媒体联系:13601815988
QQ:2463282767
邮箱:artsexpo@sgexpo.cn
徐州市轨道交通3号线二期工程SGTJ3201标段土建总承包施工
中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 中铁电气化局集团有限公司 | 中铁十局集团有限公司 | |
投标报价(元) | 213743576.75 | 209791166.60 | 194312868.21 | |
项目负责人 | 许建军 | 吴彦君 | 常方政 | |
暂估价(万元) | 工程 | 200.208 | ||
材料 | 0.000000000 |
拟确定中标人:中铁上海工程局集团有限公司
徐州市轨道交通3号线二期工程SGTJ3202标段土建总承包施工
中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 中铁十八局集团有限公司 | 中铁隧道局集团有限公司 | 中铁十七局集团有限公司 | |
投标报价(元) | 393441912.37 | 393210001.00 | 393309352.00 | |
项目负责人 | 马国强 | 江天堑 | 路明鉴 | |
暂估价(万元) | 工程 | 1489.00 | ||
材料 | 0.000000000 |
拟确定中标人:中铁十八局集团有限公司
徐州市轨道交通3号线二期工程SGTJ3203标段土建总承包施工
中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 中铁隧道局集团有限公司 | 中铁十八局集团有限公司 | 中铁十六局集团有限公司 | |
投标报价(元) | 734010001.00 | 734102435.90 | 732901319.80 | |
项目负责人 | 江天堑 | 马国强 | 蔡连利 | |
暂估价(万元) | 工程 | 2619.00 | ||
材料 | 0.000000000 |
拟确定中标人:中铁隧道局集团有限公司
徐州市轨道交通3号线二期工程SGTJ3204标段土建总承包施工
中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 中铁十二局集团有限公司 | 中铁二局集团有限公司 | 宏润建设集团股份有限公司 | |
投标报价(元) | 601422747.20 | 570531003.61 | 607760350.88 | |
项目负责人 | 杨培仕 | 徐茂虎 | 张强 | |
暂估价(万元) | 工程 | 2420.00 | ||
材料 | 0.000000000 |
拟确定中标人:中铁十二局集团有限公司
本评标结果公示期自2020/11/2 0:00:00起,至2020/11/5止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
扫码加入交流群